Confira a votação dos 114 candidatos a vereador em Araxá
Juninho da Farmácia ficou em primeiro lugar, com 2.006 votos, e Serginho do Planeta foi o último, com nenhum voto.última alteração: 06/10/2008
| Seq. | Candidato | Votação | % Válidos |
| * 1 | 25640 - JUNINHO DA FARMÁCIA | 2.006 | 3,66 |
| * 2 | 11611 - LIDIA JORDAO | 1.931 | 3,52 |
| * 3 | 45678 - EDNA DE CASTRO | 1.805 | 3,29 |
| * 4 | 22123 - CÉSAR ROMERO (GARRADO) | 1.657 | 3,02 |
| * 5 | 11660 - ROBERTO DO SINDICATO | 1.637 | 2,98 |
| * 6 | 25123 - MATEUS | 1.605 | 2,93 |
| * 7 | 45045 - MARCO ANTONIO RIOS | 1.598 | 2,91 |
| * 8 | 15661 - PEZÃO SEMPRE POVÃO | 1.326 | 2,42 |
| * 9 | 12666 - ZÉ DOMINGOS | 1.266 | 2,31 |
| * 10 | 22040 - MÁRCIO DE PAULA | 933 | 1,70 |
| 11 | 25025 - DR. WELITON CARDOSO | 1.547 | 2,82 |
| 12 | 45650 - JAIRINHO BORGES | 1.539 | 2,80 |
| 13 | 25600 - EUSTÁQUIO PEREIRA | 1.352 | 2,46 |
| 14 | 15333 - FABIANO SANTOS CUNHA | 1.274 | 2,32 |
| 15 | 11688 - DR AYRES | 1.020 | 1,86 |
| 16 | 28661 - ZE CINCINATO | 931 | 1,70 |
| 17 | 14662 - PROFESSOR CACHOEIRA | 920 | 1,68 |
| 18 | 22456 - ALEXANDRE - IRMÃOS PAULA | 915 | 1,67 |
| 19 | 28690 - ADOLFO | 894 | 1,63 |
| 20 | 25650 - OSWALDINHO | 878 | 1,60 |
| 21 | 25190 - SARGENTO AMILTON | 858 | 1,56 |
| 22 | 12677 - MOACIR SANTOS | 806 | 1,47 |
| 23 | 44555 - EDIVALDO CARNEIRO | 692 | 1,26 |
| 24 | 25662 - DAILSOM LETTIERI | 681 | 1,24 |
| 25 | 22888 - GLAUCIO /GLAICO | 666 | 1,21 |
| 26 | 22333 - JOÃO BOSCO (BORGES) | 652 | 1,19 |
| 27 | 14123 - MARCO FARIA (PELÉ) | 588 | 1,07 |
| 28 | 14190 - MARCILIO | 573 | 1,04 |
| 29 | 40777 - ELIAS PEDRO | 570 | 1,04 |
| 30 | 13666 - JUAREZ FRANÇA | 555 | 1,01 |
| 31 | 10777 - DANIEL ROSA | 553 | 1,01 |
| 32 | 22670 - PEDRINHO DA MATA | 542 | 0,99 |
| 33 | 23123 - TONINHO BELO | 521 | 0,95 |
| 34 | 11656 - PAULO CESAR | 496 | 0,90 |
| 35 | 12140 - ANGELINA GABIROBA | 491 | 0,89 |
| 36 | 22662 - MAURO LIMA | 473 | 0,86 |
| 37 | 36100 - PROFESSORA ZULMA | 447 | 0,81 |
| 38 | 28123 - VIRGILIO POLICIAL | 427 | 0,78 |
| 39 | 14664 - MARCIO GUIMARÃES | 394 | 0,72 |
| 40 | 27520 - CASSIO CAÇAROLA | 393 | 0,72 |
| 41 | 28655 - VALTER DA UNISAUDE | 373 | 0,68 |
| 42 | 11666 - JOAO DO CIT | 368 | 0,67 |
| 43 | 25000 - PROFESSOR DANILO | 357 | 0,65 |
| 44 | 15644 - WILLIAN TIGRÃO | 347 | 0,63 |
| 45 | 14661 - CELSO DENTISTA | 346 | 0,63 |
| 46 | 33123 - ALESSANDRO CARDOSO | 321 | 0,59 |
| 47 | 22555 - GILDA | 300 | 0,55 |
| 48 | 43444 - OLAVO SCARPELINI | 299 | 0,54 |
| 49 | 17123 - JUNINHO DO COQUINHO | 290 | 0,53 |
| 50 | 25100 - SÁVIO DA FARMÁCIA | 287 | 0,52 |
| 51 | 15000 - LUCIANO GAZEL | 278 | 0,51 |
| 52 | 10123 - PAULO OLIVEIRA | 272 | 0,50 |
| 53 | 13661 - CARLOS ORLANDI | 263 | 0,48 |
| 54 | 15615 - AGNALDO DE FREITAS | 250 | 0,46 |
| 55 | 14670 - ADERCIDES (ARROZ) | 235 | 0,43 |
| 56 | 13616 - MARQUINHO RELOJOEIRO | 220 | 0,40 |
| 57 | 13013 - WELLINGTON REZENDE | 220 | 0,40 |
| 58 | 14714 - PAULO SILVA | 209 | 0,38 |
| 59 | 15123 - MUNIZ | 195 | 0,36 |
| 60 | 12222 - MILÃO - MILÃO GOTELIP | 193 | 0,35 |
| 61 | 14114 - RODRIGUINHO DU CAVACO | 192 | 0,35 |
| 62 | 31100 - GUIDA | 187 | 0,34 |
| 63 | 25222 - NADIR (DILA) | 187 | 0,34 |
| 64 | 22661 - ANA LÚCIA DO URCIANO LEMOS | 181 | 0,33 |
| 65 | 19005 - ELIANE PROTETORA DOS ANIMAIS | 177 | 0,32 |
| 66 | 13368 - ANTÔNIO AFONSO | 174 | 0,32 |
| 67 | 14777 - RIVA | 173 | 0,32 |
| 68 | 22222 - ANA LÚCIA (PROFESSORA) | 172 | 0,31 |
| 69 | 11662 - CESAR CAETANO | 169 | 0,31 |
| 70 | 23664 - BRUNO MELO | 164 | 0,30 |
| 71 | 14140 - TONI ANGELO | 164 | 0,30 |
| 72 | 15171 - DJ MORENO DO NORDESTE | 162 | 0,30 |
| 73 | 22145 - TEREZINHA DA ESCOLA LOREN RIOS | 158 | 0,29 |
| 74 | 19100 - CLAYTON, CLAYTON AIRES | 157 | 0,29 |
| 75 | 40555 - SERGINHO | 151 | 0,28 |
| 76 | 13313 - ISMAEL DO PT | 143 | 0,26 |
| 77 | 13610 - FERNANDO VITOR | 137 | 0,25 |
| 78 | 12012 - VILMA DO ALVORADA | 137 | 0,25 |
| 79 | 43210 - MANOEL | 136 | 0,25 |
| 80 | 13111 - CARLOS LACERDA | 133 | 0,24 |
| 81 | 33666 - GILSON DA UEA | 132 | 0,24 |
| 82 | 11669 - ZE ORLANDO | 129 | 0,24 |
| 83 | 19900 - GERALDO LEANDRO, TIGRÃO | 128 | 0,23 |
| 84 | 19000 - TRAIA | 121 | 0,22 |
| 85 | 44222 - ORLANDO XAVIER | 118 | 0,22 |
| 86 | 13023 - FARAH | 117 | 0,21 |
| 87 | 43640 - PROFESSOR JOSUÉ | 107 | 0,20 |
| 88 | 14222 - MIGAS DO INGRESSO | 106 | 0,19 |
| 89 | 25678 - LEO DA IMOBILIÁRIA | 103 | 0,19 |
| 90 | 28611 - MARCELO DA SAO PEDRO | 102 | 0,19 |
| 91 | 65555 - KIRA | 98 | 0,18 |
| 92 | 12777 - DJ XITÃO | 95 | 0,17 |
| 93 | 25250 - MARIA MADALENA | 95 | 0,17 |
| 94 | 12650 - DIOU | 94 | 0,17 |
| 95 | 33610 - GISELDA LEAL | 92 | 0,17 |
| 96 | 36193 - SARGENTO JUNIOR (BOMBEIRO) | 86 | 0,16 |
| 97 | 19111 - ROSE | 83 | 0,15 |
| 98 | 25661 - TUTUCA DO GODO | 82 | 0,15 |
| 99 | 45550 - VILMA DAS GRAÇAS | 76 | 0,14 |
| 100 | 14555 - MÁRIO | 75 | 0,14 |
| 101 | 43333 - JOÃO BANANAL | 67 | 0,12 |
| 102 | 15777 - THIAGO GERVÁSIO | 64 | 0,12 |
| 103 | 14567 - DONA JURA DA FEIRA | 61 | 0,11 |
| 104 | 40662 - ANDALÉCIO BORGES | 54 | 0,10 |
| 105 | 10300 - JANDIRA MOTA | 54 | 0,10 |
| 106 | 13512 - WANDERLEY DOS SANTOS AMÂNCIO | 52 | 0,09 |
| 107 | 10124 - RAFAEL | 49 | 0,09 |
| 108 | 43643 - BIÁ | 48 | 0,09 |
| 109 | 13699 - PROFESSORA CIDA | 29 | 0,05 |
| 110 | 13662 - TERESA DO JOÃO RIBEIRO | 24 | 0,04 |
| 111 | 45631 - JURANDIR / ZILINHO | 19 | 0,03 |
| 112 | 36333 - ANA CLAUDIA | 18 | 0,03 |
| 113 | 10111 - ROSA DE SA | 11 | 0,02 |
| 114 | 14611 - SERGINHO DO PLANETA | 0 | 0,00 |
